
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-04 | 08:32 | 11:44 | 192 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
3 | 2023-12-03 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
4 | 13:04 | 17:50 | 286 分鐘 | |
5 | 08:44 | 11:21 | 157 分鐘 | |
6 | 2023-12-02 | 21:57 | 22:32 | 35 分鐘 |
7 | 14:31 | 17:31 | 180 分鐘 | |
8 | 09:03 | 13:20 | 257 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
10 | 2023-12-01 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
11 | 10:44 | 17:00 | 376 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1807899.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
