
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-05 | 23:30 | 23:55 | 25 分鐘 |
2 | 18:52 | 19:48 | 55 分鐘 | |
3 | 15:50 | 18:13 | 142 分鐘 | |
4 | 12:48 | 15:29 | 160 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
6 | 2023-12-04 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
7 | 12:15 | 17:25 | 310 分鐘 | |
8 | 2023-12-03 | 00:02 | 02:49 | 167 分鐘 |
9 | 2023-12-02 | 20:06 | 23:36 | 210 分鐘 |
10 | 14:44 | 17:37 | 173 分鐘 | |
11 | 12:16 | 14:29 | 132 分鐘 | |
12 | 01:22 | 03:05 | 103 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
14 | 2023-12-01 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
15 | 19:37 | 20:36 | 58 分鐘 | |
16 | 18:04 | 18:44 | 40 分鐘 | |
17 | 14:33 | 16:21 | 108 分鐘 | |
18 | 12:09 | 12:44 | 35 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1807899.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
