| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 20:24 | 20:35 | 11 分鐘 |
2 | 17:34 | 17:59 | 25 分鐘 | |
3 | 16:34 | 16:54 | 20 分鐘 | |
4 | 11:07 | 11:17 | 9 分鐘 | |
5 | 11:04 | 11:04 | 0 分鐘 | |
6 | 2024-10-11 | 20:56 | 21:18 | 22 分鐘 |
7 | 18:40 | 18:56 | 16 分鐘 | |
8 | 15:42 | 16:57 | 74 分鐘 | |
9 | 14:21 | 15:27 | 66 分鐘 | |
10 | 14:14 | 14:19 | 5 分鐘 | |
11 | 13:19 | 13:58 | 39 分鐘 | |
12 | 00:23 | 01:07 | 44 分鐘 | |
13 | 2024-10-10 | 21:40 | 22:00 | 20 分鐘 |
14 | 20:37 | 20:58 | 21 分鐘 | |
15 | 19:57 | 20:35 | 39 分鐘 | |
16 | 19:34 | 19:50 | 16 分鐘 | |
17 | 18:08 | 18:17 | 8 分鐘 | |
18 | 14:29 | 15:15 | 46 分鐘 | |
19 | 14:22 | 14:22 | 0 分鐘 | |
20 | 12:26 | 14:04 | 98 分鐘 | |
21 | 02:07 | 03:35 | 88 分鐘 | |
22 | 01:14 | 01:51 | 38 分鐘 | |
23 | 2024-10-09 | 23:39 | 23:55 | 16 分鐘 |
24 | 18:30 | 19:09 | 40 分鐘 | |
25 | 15:03 | 16:21 | 78 分鐘 | |
26 | 13:25 | 14:33 | 68 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
28 | 2024-10-08 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
29 | 22:50 | 23:26 | 36 分鐘 | |
30 | 19:02 | 20:43 | 101 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1807899.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. |